产品中心
PRODUCTS CNTER
产品简介
相关文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 应用领域 | 环保,化工,制药/生物制药,汽车及零部件,综合 |
|---|
日本SMC气缸供应
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 安装方式 | B | 基本型 |
| 缸筒材质 | - | 铝缸筒:缸径125,140,行程1000mm以下;缸径160,行程1200mm以下。 铁缸筒:缸径125,140,行程1001mm以上;缸径160,行程1201mm以上;缸径180~300。 |
| 形式 | - | 给油式 |
| 缸径 | 125 | 缸径 125mm |
| 通口螺纹的种类 | - | Rc |
| 气缸行程 | 250 | 气缸行程 250mm |
| 气缸追记号 | - | 两侧气缓冲(气液联用型无缓冲) |
| 行程调整标记 | - | 无 |
| 双行程标记 | - | 无双行程标记 |
| 气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
| 气缸追记号2 | - | 两侧气缓冲(气液联用型无缓冲) |
| 订制规格 | - | 标准 |
| 是否是第2种压力容器 | - | 是 |
其他特性必威西汉姆联官网专业致力于气动,工控,电气行业,凭借着良好的技术力量和公司实力,致力(SMC气缸,SMC一系列产品,CKD气缸,CKD一系列产品,FESTO气缸,FESTO一系列产品)与国内外气缸,机械夹,无杆气缸,导杆气缸,阻挡气缸,气动滑台,摆动气缸,电磁阀,气动阀,机械阀,比例阀,空气处理类,精密减压阀,快速接头,气管,吸盘,传感器,缓冲器压力开关等气动元件品牌厂商建立长期合作伙伴关系。
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口径 | 1/2 |
| 适用流体 | 空气 |
| 磁性开关用内置磁环 | 无磁环 |
| 动作方式 | 双作用 |
| 杆端形状 | 外螺纹 |
| 杆端外螺纹尺寸 | M30X1.5 |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 0.97 MPa |
| 保证耐压力 [MPa] | 1.57 MPa |
| 使用流体温度 小値 [°C] | 0 ℃ |
| 使用流体温度 大値 [°C] | 70 ℃ |
| 周围温度 小值 [°C] | 0 ℃ |
| 周围温度 大值 [°C] | 70 ℃ |
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
| 使用活塞速度 值 [mm/s] | 500 mm/s |
| 活塞杆直径 [mm] | 36 mm |
| 受压面积 IN [mm²] | 11300 mm² |
| 受压面积 OUT [mm²] | 12300 mm² |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 2260 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 3390 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 4520 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 5650 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 6780 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 7910 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 9040 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 10200 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 11300 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 2460 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 3690 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 4920 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 6150 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 7380 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 8610 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 9840 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 11100 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 12300 N |
快速导航:
产品中心:
公司地址上海市青浦区重固镇赵重公路2935弄78号
扫码加微信
Copyright © 2025 BETWAY·必威(西汉姆联)官方网站-West Ham United 版权所有 备案号:沪ICP备19026267号-11
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml