产品中心
PRODUCTS CNTER
产品简介
相关文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 双作用 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,制药/生物制药,汽车及零部件,综合 |
日本SMC标准型气缸描述:
CM2-Z系列气缸/标准型单杆双作用
杆端内螺纹标准化
磁性开关可操作性提高,易于调整位置
设有单耳环型、耳轴型用摆动底座
设定了杆端安装件、摆动底座安装件的型号(节省分别订购气缸和安装件的时间)
带磁性开关 (CDM2-Z系列:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2P,CDBM2)
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 内置磁环 | D | 内置磁环 |
| 形式 | - | 气压式 |
| 安装形式 | B | 基本型(两侧带凸台) |
| 缸径 | 25 | 缸径25mm |
| 通口螺纹的种类 | - | Rc |
| 气缸行程 | 150 | 气缸行程150mm |
| 气缸追记号 | - | 橡胶缓冲,杆端外螺纹,无防护套 |
| 双行程标记 | - | 无双行程标记 |
| 气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
| 气缸追记号2 | - | 橡胶缓冲,杆端外螺纹,无防护套 |
| 摆动底座 | - | 无底座 |
| 杆端安装件 | - | 无支件 |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
| 磁性开关个数 | - | 2个或无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
日本SMC标准型气缸其他特性:
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口径 | 1/8 |
| 适用流体 | 空气 |
| 动作方式 | 双作用 |
| 杆端外螺纹尺寸 | M10X1.25 |
| 使用圧力 [MPa] | 0.05MPa |
| 使用圧力 [MPa] | 1.0MPa |
| 保证耐压力 [MPa] | 1.5MPa |
| 使用流体温度小値 [°C] | -10℃ |
| 使用流体温度大値 [°C] | 60℃ |
| 周围温度值 [°C] | -10℃ |
| 周围温度大值 [°C] | 60℃ |
| 给油 | 不给油式 |
| 使用活塞速度小值 [mm/s] | 50mm/s |
| 使用活塞速度大值 [mm/s] | 750mm/s |
| 允许动能 [J] | 0.4J |
| 活塞杆直径 [mm] | 10mm |
| 受压面积IN [mm²] | 412mm² |
| 受压面积OUT [mm²] | 491mm² |
| 理论推力IN [N] (使用圧力0.2MPa) | 82.4N |
| 理论推力IN [N] (使用圧力0.3MPa) | 124N |
| 理论推力IN [N] (使用圧力0.4MPa) | 165N |
| 理论推力IN [N] (使用圧力0.5MPa) | 206N |
| 理论推力IN [N] (使用圧力0.6MPa) | 247N |
| 理论推力IN [N] (使用圧力0.7MPa) | 288N |
| 理论推力IN [N] (使用圧力0.8MPa) | 330N |
| 理论推力IN [N] (使用圧力0.9MPa) | 371N |
| 理论推力IN [N] (使用圧力1.0MPa) | 412N |
| 理论推力OUT [N] (使用圧力0.2MPa) | 98.2N |
| 理论推力OUT [N] (使用圧力0.3MPa) | 147N |
| 理论推力OUT [N] (使用圧力0.4MPa) | 196N |
| 理论推力OUT [N] (使用圧力0.5MPa) | 246N |
| 理论推力OUT [N] (使用圧力0.6MPa) | 295N |
| 理论推力OUT [N] (使用圧力0.7MPa) | 344N |
| 理论推力OUT [N] (使用圧力0.8MPa) | 393N |
| 理论推力OUT [N] (使用圧力0.9MPa) | 442N |
| 理论推力OUT [N] (使用圧力1.0MPa) | 491N |
快速导航:
产品中心:
公司地址上海市青浦区重固镇赵重公路2935弄78号
扫码加微信
Copyright © 2025 BETWAY·必威(西汉姆联)官方网站-West Ham United 版权所有 备案号:沪ICP备19026267号-11
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml